• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,307人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

【LCホールディングス保証】LCレンディングセレクトファンド107号(案件1:AT社、案件2:AN社)

閲覧回数:3458回

【LCホールディングス保証】LCレンディングセレクトファンド107号(案件1:AT社、案件2:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(6万円~2505万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(151件)
  • ¥25,050,000
  • 募集総額
  • ¥25,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 担保付
  • 一部保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥25,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 5%
投資可能金額 6万円以上から投資可能
成立条件(※1) 6万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 16(※2)
  • 運用期間 12ヶ月(※3)
  • 2018/01/10 11:18 ~ 2018/01/25 23:59
  • 2018/01/29       ~       2019/01/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

投資家の皆様の安全性を考慮した「LCレンディング」セレクトのLCホールディングス保証付きローンファンドです。


投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ローンファンド詳細

【事業者AT社向け 第166弾】 不動産取得資金支援ローンへの投資(LCホールディングス保証付き)(第2次募集)(:12032)

  • 今回の借り手は、事業者AT社です。

    事業者ATは、収益物件を運営・管理する特別目的会社(SPC)に対して
    不動産取得資金を融資いたしますが、この融資金として1億2,500万円を以下の要領にて募集させていただきます。

    ・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第5次募集)

    事業者ATへの貸付については、東証JASDAQ上場企業であるLCホールディングス(株)の連帯保証が付与されます。

    ※1 事業者ATが返済出来なくなった場合、
    上場企業であるLCホールディングス(株)が元本額と直近の返済期日までの利息を保証いたします。

    ※2 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
    ※3 期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    投資家の皆様の安全性を考慮した上でご案内させて頂きます。
    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥25,000,000
    運用利回り 5 %
    借入期間 12 ヶ月
    貸付実行日 2018年01月29日
    返済完了日 2019年01月28日
    返済方法 12 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 有り

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 連帯保証契約書 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    今般、「LCレンディング」のサイトでリリースされているファンドを
    LCセレクトファンドとして募集いたします。

    この機会に収益物件に投資が出来る「LCレンディング」に
    ぜひ興味を持って頂ければと存じます。

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

    -------------------------------------------------------------
    https://www.lclending.jp/
    現在投資家登録募集中です!!!

    「LCレンディング」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
    -------------------------------------------------------------

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 mam********* ¥70,000 2018年01月13日 17時15分57秒
2 にくひ********* ¥100,000 2018年01月13日 17時13分32秒
3 yu1********* ¥200,000 2018年01月13日 16時27分42秒
4 kid********* ¥100,000 2018年01月13日 16時20分19秒
5 kaw********* ¥100,000 2018年01月13日 15時49分42秒
6 B4A********* ¥130,000 2018年01月13日 15時45分03秒
7 neo********* ¥300,000 2018年01月13日 15時40分39秒
8 mas********* ¥60,000 2018年01月13日 15時38分59秒
9 yam********* ¥200,000 2018年01月13日 15時34分30秒
10 new********* ¥100,000 2018年01月13日 14時40分13秒
11 drj********* ¥60,000 2018年01月13日 14時30分25秒
12 gre********* ¥60,000 2018年01月13日 13時57分24秒
13 jon********* ¥110,000 2018年01月13日 13時39分20秒
14 pal********* ¥60,000 2018年01月13日 13時35分28秒
15 yas********* ¥60,000 2018年01月13日 13時34分32秒
16 sak********* ¥110,000 2018年01月13日 13時16分28秒
17 yuz********* ¥210,000 2018年01月13日 13時11分27秒
18 nis********* ¥120,000 2018年01月13日 13時00分11秒
19 ymu********* ¥60,000 2018年01月13日 12時26分25秒
20 tac********* ¥150,000 2018年01月13日 12時11分50秒
21 ayu********* ¥500,000 2018年01月13日 12時05分40秒
22 KUR********* ¥200,000 2018年01月13日 11時54分10秒
23 Com********* ¥100,000 2018年01月13日 11時49分24秒
24 kon********* ¥60,000 2018年01月13日 11時03分29秒
25 mua********* ¥100,000 2018年01月13日 10時26分44秒
26 nor********* ¥60,000 2018年01月13日 10時24分19秒
27 f12********* ¥60,000 2018年01月13日 10時23分45秒
28 inc********* ¥120,000 2018年01月13日 10時02分44秒
29 mam********* ¥300,000 2018年01月13日 09時55分01秒
30 あやは********* ¥60,000 2018年01月13日 09時47分15秒
31 たーち********* ¥200,000 2018年01月13日 09時30分21秒
32 千代丸********* ¥780,000 2018年01月13日 09時16分12秒
33 yos********* ¥100,000 2018年01月13日 09時14分18秒
34 Kch********* ¥60,000 2018年01月13日 07時26分50秒
35 mon********* ¥60,000 2018年01月13日 07時18分37秒
36 em8********* ¥60,000 2018年01月13日 07時14分58秒
37 tan********* ¥100,000 2018年01月13日 03時15分31秒
38 nic********* ¥70,000 2018年01月13日 03時13分28秒
39 mos********* ¥1,000,000 2018年01月13日 02時31分20秒
40 Pur********* ¥60,000 2018年01月13日 02時00分14秒
41 tak********* ¥100,000 2018年01月13日 00時57分48秒
42 mak********* ¥250,000 2018年01月13日 00時46分09秒
43 niu********* ¥150,000 2018年01月13日 00時42分11秒
44 tak********* ¥90,000 2018年01月13日 00時38分50秒
45 pop********* ¥60,000 2018年01月13日 00時17分39秒
46 fit********* ¥100,000 2018年01月12日 23時54分49秒
47 nin********* ¥100,000 2018年01月12日 23時46分10秒
48 ケイン********* ¥100,000 2018年01月12日 23時40分54秒
49 shi********* ¥310,000 2018年01月12日 23時40分17秒
50 aih********* ¥100,000 2018年01月12日 23時33分35秒
51 yam********* ¥60,000 2018年01月12日 23時24分39秒
52 waw********* ¥100,000 2018年01月12日 23時23分07秒
53 yas********* ¥100,000 2018年01月12日 23時22分25秒
54 tor********* ¥500,000 2018年01月12日 23時08分54秒
55 mai********* ¥100,000 2018年01月12日 22時55分39秒
56 jrk********* ¥130,000 2018年01月12日 22時51分21秒
57 ti1********* ¥70,000 2018年01月12日 22時27分52秒
58 shi********* ¥200,000 2018年01月12日 22時21分01秒
59 tok********* ¥180,000 2018年01月12日 22時10分30秒
60 SAK********* ¥100,000 2018年01月12日 21時53分54秒
61 xfw********* ¥130,000 2018年01月12日 21時19分26秒
62 Nz8********* ¥60,000 2018年01月12日 21時07分33秒
63 puk********* ¥90,000 2018年01月12日 21時04分17秒
64 りんご********* ¥100,000 2018年01月12日 20時54分32秒
65 uni********* ¥100,000 2018年01月12日 19時25分33秒
66 のん1********* ¥100,000 2018年01月12日 19時12分50秒
67 tre********* ¥330,000 2018年01月12日 19時02分47秒
68 fel********* ¥200,000 2018年01月12日 18時31分03秒
69 han********* ¥310,000 2018年01月12日 17時50分59秒
70 max********* ¥110,000 2018年01月12日 17時03分03秒
71 des********* ¥110,000 2018年01月12日 16時59分17秒
72 ohs********* ¥100,000 2018年01月12日 16時58分09秒
73 Nom********* ¥60,000 2018年01月12日 16時43分27秒
74 fuk********* ¥1,070,000 2018年01月12日 16時16分05秒
75 まあく********* ¥90,000 2018年01月12日 16時05分28秒
76 ohp********* ¥150,000 2018年01月12日 15時56分13秒
77 bar********* ¥100,000 2018年01月12日 15時48分42秒
78 gre********* ¥100,000 2018年01月12日 15時26分51秒
79 yos********* ¥60,000 2018年01月12日 15時09分38秒
80 Mig********* ¥60,000 2018年01月12日 14時31分09秒
81 iga********* ¥400,000 2018年01月12日 14時19分12秒
82 yum********* ¥80,000 2018年01月12日 14時16分10秒
83 nao********* ¥150,000 2018年01月12日 14時13分33秒
84 Cuw********* ¥60,000 2018年01月12日 14時10分38秒
85 sab********* ¥100,000 2018年01月12日 13時59分28秒
86 run********* ¥390,000 2018年01月12日 13時58分30秒
87 CHE********* ¥100,000 2018年01月12日 13時49分08秒
88 miy********* ¥60,000 2018年01月12日 13時43分56秒
89 ynr********* ¥100,000 2018年01月12日 13時32分35秒
90 ham********* ¥540,000 2018年01月12日 13時27分01秒
91 han********* ¥90,000 2018年01月12日 13時24分13秒
92 ami********* ¥80,000 2018年01月12日 13時19分29秒
93 Iji********* ¥70,000 2018年01月12日 13時17分19秒
94 kas********* ¥60,000 2018年01月12日 13時15分18秒
95 ryu********* ¥60,000 2018年01月12日 13時14分56秒
96 kxf********* ¥500,000 2018年01月12日 13時14分07秒
97 oik********* ¥300,000 2018年01月12日 12時48分40秒
98 mas********* ¥90,000 2018年01月12日 12時39分17秒
99 mic********* ¥60,000 2018年01月12日 12時28分23秒
100 sun********* ¥100,000 2018年01月12日 12時26分22秒
101 you********* ¥100,000 2018年01月12日 12時18分11秒
102 ホリカ********* ¥100,000 2018年01月12日 12時14分04秒
103 mae********* ¥200,000 2018年01月12日 12時13分24秒
104 kie********* ¥100,000 2018年01月12日 12時12分40秒
105 jam********* ¥620,000 2018年01月12日 12時08分53秒
106 har********* ¥60,000 2018年01月12日 12時04分06秒
107 his********* ¥150,000 2018年01月12日 11時57分23秒
108 byi********* ¥60,000 2018年01月12日 11時49分03秒
109 say********* ¥300,000 2018年01月12日 11時48分17秒
110 bel********* ¥80,000 2018年01月12日 11時36分33秒
111 bic********* ¥230,000 2018年01月12日 11時27分31秒
112 kya********* ¥60,000 2018年01月12日 11時24分55秒
113 rok********* ¥600,000 2018年01月12日 11時23分04秒
114 oqo********* ¥60,000 2018年01月12日 11時16分11秒
115 blk********* ¥230,000 2018年01月12日 11時08分51秒
116 ken********* ¥500,000 2018年01月12日 10時32分28秒
117 u17********* ¥580,000 2018年01月12日 10時21分59秒
118 man********* ¥60,000 2018年01月12日 10時13分23秒
119 esu********* ¥60,000 2018年01月12日 10時12分11秒
120 fja********* ¥60,000 2018年01月12日 09時52分25秒
121 har********* ¥200,000 2018年01月12日 09時29分01秒
122 yuc********* ¥100,000 2018年01月12日 08時57分10秒
123 get********* ¥60,000 2018年01月12日 08時52分21秒
124 cho********* ¥100,000 2018年01月12日 00時32分26秒
125 cub********* ¥80,000 2018年01月11日 22時51分00秒
126 yd9********* ¥100,000 2018年01月11日 22時47分16秒
127 ann********* ¥100,000 2018年01月11日 22時28分47秒
128 Din********* ¥500,000 2018年01月11日 22時25分45秒
129 くるま********* ¥100,000 2018年01月11日 21時47分51秒
130 osa********* ¥250,000 2018年01月11日 21時37分12秒
131 にょろ********* ¥60,000 2018年01月11日 21時28分34秒
132 bob********* ¥60,000 2018年01月11日 21時15分42秒
133 mid********* ¥100,000 2018年01月11日 20時49分42秒
134 BEN********* ¥180,000 2018年01月11日 20時27分51秒
135 とんと********* ¥60,000 2018年01月11日 17時23分28秒
136 isa********* ¥100,000 2018年01月11日 14時28分40秒
137 boa********* ¥200,000 2018年01月11日 13時57分13秒
138 yuk********* ¥340,000 2018年01月11日 12時30分26秒
139 kmd********* ¥70,000 2018年01月11日 12時14分31秒
140 pac********* ¥1,000,000 2018年01月11日 10時16分21秒
141 hir********* ¥100,000 2018年01月11日 09時30分20秒
142 luc********* ¥60,000 2018年01月11日 09時20分23秒
143 rud********* ¥100,000 2018年01月11日 00時52分33秒
144 a32********* ¥70,000 2018年01月11日 00時28分11秒
145 man********* ¥60,000 2018年01月11日 00時27分16秒
146 hos********* ¥60,000 2018年01月10日 23時28分35秒
147 kaz********* ¥200,000 2018年01月10日 23時15分49秒
148 mik********* ¥60,000 2018年01月10日 22時59分11秒
149 tat********* ¥60,000 2018年01月10日 18時00分15秒
150 nra********* ¥60,000 2018年01月10日 12時16分03秒
151 fuk********* ¥120,000 2018年01月10日 11時42分50秒

統計情報

投資申込件数 151 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥25,050,000
投資申込平均金額 ¥165,894

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。