• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,314人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

事業性資金支援ローンファンド420号(案件1:C社、案件2:AN社)

閲覧回数:4481回

事業性資金支援ローンファンド420号(案件1:C社、案件2:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(3万円~3505万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(178件)
  • ¥35,050,000
  • 募集総額
  • ¥35,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥35,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 7.5%
投資可能金額 3万円以上から投資可能
成立条件(※1) 3万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 13(※2)
  • 運用期間 3ヶ月(※3)
  • 2017/11/10 19:52 ~ 2017/11/22 14:59
  • 2017/11/24       ~       2018/02/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。


投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。


投資ご検討のほど宜しくお願い致します。

ローンファンド詳細

【事業者C社向け 第2571弾】事業性資金支援ローンへの投資(3ヵ月物)(第16次募集)(:11177)

  • 今回の借り手は、事業者C社です。

    事業者Cは、事業者DMに対して事業資金として15億円の融資をいたします。
    (借り手は事業者Cとなります。)

    今回は、事業者Cに対する融資金として14億9,970万円の内、
    3ヵ月物として1億4,339万円を以下の要領で募集させていただきます。

    ・3,839万円(一括返済)(3か月物)(第15次募集)
    ・3,500万円(一括返済)(3か月物)(第16次募集)
    ・3,500万円(一括返済)(3か月物)(第17次募集)

    ・3,500万円(一括返済)(3か月物)(第18次募集)
    (利回り7.5%→8.0%に変更)(ブロンズ以上限定)

    ※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させて頂きます。
    各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
    投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

    事業者DMはリース業やレンタル業、店舗設備の割賦販売を営んでおり、
    全国で多数の販売実績が御座います。

    返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
    既に年商約2,000億円以上の国内企業へ売却が決まっております。

    ◆保全
    事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形の受け入れを行います。

    ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    なお、maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
    の取扱いとして対応します。
    事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
    事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥35,000,000
    運用利回り 7.5 %
    借入期間 3 ヶ月
    貸付実行日 2017年11月24日
    返済完了日 2018年02月28日
    返済方法 3 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 事業者C社の資料(謄本等) 1通
    (2) 事業者DM社の資料(会社謄本、印鑑証明書等) 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援くださりありがとうございます。
    本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。

    この事業者はリース業のほか、
    店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。

    返済に関しては、
    今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。

    営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
    代金の支払いは約束手形で行います。

    代金支払いの確実性は高く、保全が効いているものと判断しております。

    みなさまのご支援を賜りたく、
    ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者mikataさん

    mikataさん

    担当数:1390 件

    貸付金額:340.20 億円

    「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 ソフィ********* ¥1,930,000 2017年11月17日 21時46分47秒
2 Gar********* ¥300,000 2017年11月17日 21時37分14秒
3 sat********* ¥60,000 2017年11月17日 20時52分37秒
4 ter********* ¥210,000 2017年11月17日 20時48分28秒
5 zig********* ¥100,000 2017年11月17日 19時56分18秒
6 yuk********* ¥200,000 2017年11月17日 19時53分57秒
7 gra********* ¥260,000 2017年11月17日 19時42分31秒
8 hjs********* ¥30,000 2017年11月17日 19時37分25秒
9 ani********* ¥180,000 2017年11月17日 19時28分18秒
10 080********* ¥60,000 2017年11月17日 19時19分12秒
11 Pau********* ¥1,000,000 2017年11月17日 18時50分52秒
12 God********* ¥370,000 2017年11月17日 17時14分40秒
13 hag********* ¥90,000 2017年11月17日 17時04分45秒
14 ぴーす********* ¥200,000 2017年11月17日 15時31分39秒
15 you********* ¥100,000 2017年11月17日 13時55分45秒
16 bab********* ¥100,000 2017年11月17日 13時54分24秒
17 sog********* ¥140,000 2017年11月17日 13時49分34秒
18 sak********* ¥30,000 2017年11月17日 13時33分53秒
19 MIH********* ¥200,000 2017年11月17日 13時26分46秒
20 Nak********* ¥500,000 2017年11月17日 13時01分27秒
21 uru********* ¥150,000 2017年11月17日 11時56分32秒
22 ken********* ¥100,000 2017年11月17日 11時56分02秒
23 としか********* ¥500,000 2017年11月17日 11時17分49秒
24 武士道********* ¥1,000,000 2017年11月17日 11時00分59秒
25 tom********* ¥500,000 2017年11月17日 10時00分43秒
26 hot********* ¥30,000 2017年11月17日 09時50分05秒
27 rtm********* ¥100,000 2017年11月17日 08時20分41秒
28 kkk********* ¥50,000 2017年11月17日 07時00分21秒
29 bbk********* ¥200,000 2017年11月17日 03時51分20秒
30 mon********* ¥50,000 2017年11月17日 00時53分59秒
31 dog********* ¥100,000 2017年11月17日 00時37分44秒
32 rin********* ¥500,000 2017年11月17日 00時18分51秒
33 aa0********* ¥100,000 2017年11月16日 23時55分03秒
34 auk********* ¥100,000 2017年11月16日 23時49分35秒
35 nao********* ¥100,000 2017年11月16日 22時42分29秒
36 FUM********* ¥150,000 2017年11月16日 22時18分39秒
37 おっさ********* ¥100,000 2017年11月16日 22時07分59秒
38 hil********* ¥100,000 2017年11月16日 22時07分38秒
39 むー。********* ¥100,000 2017年11月16日 22時05分02秒
40 sho********* ¥50,000 2017年11月16日 21時58分40秒
41 MOH********* ¥70,000 2017年11月16日 21時58分23秒
42 its********* ¥50,000 2017年11月16日 21時35分53秒
43 swi********* ¥500,000 2017年11月16日 21時22分12秒
44 tri********* ¥30,000 2017年11月16日 21時21分05秒
45 rur********* ¥90,000 2017年11月16日 20時57分22秒
46 fZ4********* ¥120,000 2017年11月16日 20時45分47秒
47 akk********* ¥30,000 2017年11月16日 20時35分02秒
48 bqe********* ¥100,000 2017年11月16日 20時30分14秒
49 tiq********* ¥100,000 2017年11月16日 19時58分32秒
50 man********* ¥200,000 2017年11月16日 19時39分28秒
51 いちご********* ¥50,000 2017年11月16日 19時11分32秒
52 kut********* ¥500,000 2017年11月16日 18時57分05秒
53 Wat********* ¥100,000 2017年11月16日 18時43分35秒
54 kih********* ¥1,000,000 2017年11月16日 18時09分56秒
55 miz********* ¥100,000 2017年11月16日 17時47分57秒
56 nor********* ¥200,000 2017年11月16日 17時15分00秒
57 nam********* ¥40,000 2017年11月16日 17時02分53秒
58 law********* ¥50,000 2017年11月16日 16時52分23秒
59 ksu********* ¥1,000,000 2017年11月16日 16時20分18秒
60 nya********* ¥80,000 2017年11月16日 16時17分34秒
61 タツロ********* ¥40,000 2017年11月16日 15時42分13秒
62 亜土屋********* ¥500,000 2017年11月16日 14時10分14秒
63 h6t********* ¥200,000 2017年11月16日 14時05分35秒
64 Yum********* ¥50,000 2017年11月16日 14時04分01秒
65 トッテ********* ¥200,000 2017年11月16日 14時04分00秒
66 hrm********* ¥150,000 2017年11月16日 14時03分13秒
67 meg********* ¥2,000,000 2017年11月16日 13時55分58秒
68 kan********* ¥50,000 2017年11月16日 13時54分00秒
69 ソシオ********* ¥100,000 2017年11月16日 13時34分47秒
70 tak********* ¥100,000 2017年11月16日 13時03分38秒
71 じゅん********* ¥500,000 2017年11月16日 12時45分10秒
72 おやき********* ¥100,000 2017年11月16日 12時37分27秒
73 kby********* ¥60,000 2017年11月16日 12時07分13秒
74 nex********* ¥200,000 2017年11月16日 11時56分13秒
75 maj********* ¥30,000 2017年11月16日 10時11分03秒
76 vh4********* ¥300,000 2017年11月16日 09時52分49秒
77 gun********* ¥50,000 2017年11月16日 09時44分34秒
78 fjm********* ¥200,000 2017年11月16日 06時56分35秒
79 kha********* ¥60,000 2017年11月16日 01時51分34秒
80 sil********* ¥200,000 2017年11月16日 00時00分57秒
81 uch********* ¥200,000 2017年11月15日 22時12分38秒
82 wak********* ¥100,000 2017年11月15日 22時12分03秒
83 kan********* ¥60,000 2017年11月15日 21時36分55秒
84 kro********* ¥30,000 2017年11月15日 21時34分34秒
85 gay********* ¥100,000 2017年11月15日 21時03分33秒
86 nay********* ¥450,000 2017年11月15日 20時19分00秒
87 Dog********* ¥50,000 2017年11月15日 19時46分23秒
88 Jab********* ¥100,000 2017年11月15日 18時59分49秒
89 mad********* ¥50,000 2017年11月15日 18時37分18秒
90 Dtr********* ¥470,000 2017年11月15日 16時08分23秒
91 DEB********* ¥50,000 2017年11月15日 13時59分47秒
92 CHE********* ¥100,000 2017年11月15日 13時40分24秒
93 mis********* ¥30,000 2017年11月15日 12時42分51秒
94 mom********* ¥50,000 2017年11月15日 11時29分09秒
95 ken********* ¥400,000 2017年11月15日 08時36分24秒
96 shi********* ¥30,000 2017年11月15日 01時01分07秒
97 MAD********* ¥500,000 2017年11月15日 00時40分02秒
98 RAI********* ¥100,000 2017年11月15日 00時19分06秒
99 GLO********* ¥500,000 2017年11月15日 00時18分11秒
100 ori********* ¥100,000 2017年11月14日 23時44分15秒
101 moc********* ¥50,000 2017年11月14日 23時11分43秒
102 shm********* ¥100,000 2017年11月14日 21時11分48秒
103 hks********* ¥50,000 2017年11月14日 20時42分58秒
104 kou********* ¥30,000 2017年11月14日 19時50分51秒
105 hay********* ¥100,000 2017年11月14日 18時21分54秒
106 flo********* ¥300,000 2017年11月14日 17時20分41秒
107 god********* ¥160,000 2017年11月14日 13時41分34秒
108 kao********* ¥200,000 2017年11月14日 13時31分12秒
109 tai********* ¥50,000 2017年11月14日 13時19分49秒
110 iso********* ¥30,000 2017年11月14日 12時30分01秒
111 mei********* ¥30,000 2017年11月14日 12時20分34秒
112 kam********* ¥40,000 2017年11月14日 12時06分54秒
113 pak********* ¥500,000 2017年11月14日 11時51分10秒
114 man********* ¥50,000 2017年11月14日 11時09分51秒
115 おえな********* ¥300,000 2017年11月14日 11時08分03秒
116 吹牛大********* ¥50,000 2017年11月14日 10時24分41秒
117 miy********* ¥100,000 2017年11月14日 09時52分02秒
118 hir********* ¥50,000 2017年11月14日 09時48分02秒
119 aas********* ¥100,000 2017年11月13日 23時26分13秒
120 nob********* ¥210,000 2017年11月13日 22時38分37秒
121 kon********* ¥30,000 2017年11月13日 18時55分17秒
122 mak********* ¥50,000 2017年11月13日 18時37分11秒
123 don********* ¥250,000 2017年11月13日 17時08分39秒
124 kio********* ¥250,000 2017年11月13日 16時55分50秒
125 Shu********* ¥70,000 2017年11月13日 16時48分23秒
126 ata********* ¥70,000 2017年11月13日 15時50分05秒
127 km0********* ¥50,000 2017年11月13日 15時38分56秒
128 R31********* ¥100,000 2017年11月13日 15時16分33秒
129 タコハ********* ¥30,000 2017年11月13日 14時40分48秒
130 kat********* ¥200,000 2017年11月13日 14時26分59秒
131 たくゆ********* ¥300,000 2017年11月13日 14時26分12秒
132 sm0********* ¥30,000 2017年11月13日 14時02分29秒
133 シャド********* ¥1,000,000 2017年11月13日 13時34分16秒
134 ji1********* ¥50,000 2017年11月13日 13時19分43秒
135 りーち********* ¥50,000 2017年11月13日 13時09分11秒
136 tsk********* ¥60,000 2017年11月13日 12時59分36秒
137 mik********* ¥100,000 2017年11月13日 12時29分08秒
138 tag********* ¥30,000 2017年11月13日 11時59分14秒
139 tor********* ¥250,000 2017年11月13日 11時47分59秒
140 usa********* ¥100,000 2017年11月13日 11時46分43秒
141 suz********* ¥100,000 2017年11月13日 10時26分35秒
142 kke********* ¥100,000 2017年11月13日 10時08分05秒
143 pan********* ¥3,000,000 2017年11月13日 10時03分17秒
144 man********* ¥50,000 2017年11月13日 00時35分57秒
145 ymu********* ¥80,000 2017年11月12日 22時15分41秒
146 ENO********* ¥100,000 2017年11月12日 21時11分16秒
147 kat********* ¥230,000 2017年11月12日 19時26分43秒
148 gir********* ¥80,000 2017年11月12日 18時21分23秒
149 KIN********* ¥30,000 2017年11月12日 14時32分09秒
150 sab********* ¥150,000 2017年11月12日 12時36分17秒
151 ksa********* ¥50,000 2017年11月12日 10時22分32秒
152 sqr********* ¥30,000 2017年11月12日 08時39分58秒
153 fel********* ¥100,000 2017年11月12日 05時09分01秒
154 War********* ¥130,000 2017年11月11日 18時10分00秒
155 art********* ¥30,000 2017年11月11日 17時30分12秒
156 kiz********* ¥30,000 2017年11月11日 16時55分42秒
157 byu********* ¥60,000 2017年11月11日 16時06分57秒
158 pal********* ¥50,000 2017年11月11日 15時05分28秒
159 knu********* ¥50,000 2017年11月11日 14時33分39秒
160 kan********* ¥30,000 2017年11月11日 11時50分44秒
161 riv********* ¥40,000 2017年11月11日 10時53分45秒
162 PDG********* ¥130,000 2017年11月11日 10時41分48秒
163 YUJ********* ¥220,000 2017年11月11日 09時46分46秒
164 秀ちゃ********* ¥50,000 2017年11月11日 09時33分46秒
165 mic********* ¥30,000 2017年11月11日 09時14分08秒
166 mas********* ¥300,000 2017年11月11日 08時16分38秒
167 ccx********* ¥90,000 2017年11月11日 04時53分45秒
168 spi********* ¥180,000 2017年11月11日 01時47分42秒
169 gen********* ¥60,000 2017年11月11日 00時12分04秒
170 pui********* ¥200,000 2017年11月10日 23時58分37秒
171 apr********* ¥100,000 2017年11月10日 23時43分20秒
172 へむへ********* ¥110,000 2017年11月10日 22時55分24秒
173 meg********* ¥30,000 2017年11月10日 22時28分31秒
174 isz********* ¥30,000 2017年11月10日 22時08分47秒
175 007********* ¥30,000 2017年11月10日 21時59分43秒
176 オラフ********* ¥30,000 2017年11月10日 21時58分37秒
177 ace********* ¥200,000 2017年11月10日 20時45分32秒
178 kst********* ¥60,000 2017年11月10日 20時39分36秒

統計情報

投資申込件数 178 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥35,050,000
投資申込平均金額 ¥196,910

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。