• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,309人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

【第3弾】 2017年 春のキャンペーンローンファンド6号(案件1:AN社、案件2:AN社、案件3:C社)

閲覧回数:5823回

【第3弾】 2017年 春のキャンペーンローンファンド6号(案件1:AN社、案件2:AN社、案件3:C社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(5万円~4005万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(130件)
  • ¥40,050,000
  • 募集総額
  • ¥40,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 一部担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥40,050,000
案件数 3案件
運用利回り(年利) 5% ~ 7%
投資可能金額 5万円以上から投資可能
成立条件(※1) 5万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 15(※2)
  • 運用期間 23ヶ月(※3)
  • 2017/04/10 20:02 ~ 2017/04/24 23:59
  • 2017/04/26       ~       2019/03/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

春のキャンペーンとして募集するファンドです。


当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。


なお当ファンドは、3つの案件で構成されております。
各案件をよくご確認頂きまして投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ローンファンド詳細

【事業者AN社向け】北海道札幌市エリア 収益不動産購入資金ローンへの投資(第5次募集)(:8587)

  • 今回の借り手は、事業者AN社です。

    事業者ANは、事業者CD(SPC)に対して事業資金(収益物件の購入資金の一部、諸経費等)として
    3億3,500万円を融資いたしました。

    今回は、事業者CDに対する融資金として、3億3,500万円※1を
    以下の要領で募集させていただきます。
    (借り手は事業者ANとなります。)

    ・2,000万円(一括返済)(第4次募集)
    ・2,000万円(一括返済)(第5次募集)
    ・1,500万円(一括返済)(第6次募集)

    ※1 スキーム説明をよくご確認ください。

    事業者CDは、よい利回りの収益物件を取得し、また金融機関からの融資を
    中心とした資金調達によりレバレッジをかけることよって収益性高く安定的に運用するために
    借り入れを行うものです。

    事業者ANは、事業者CDに対する融資に際し、事業者CDが取得する土地・建物を
    担保として設定いたしますが、当該の収益物件の実勢価格合計※2は、約9億6,000万円となっております。
    先順位に約5億5,000万円の設定がございます。
    価値余力は、約4億1,000万円と試算しております。

    ※2 不動産購入希望者の買い付け価格を目安に算出しております。

    事業者ANは、担保物件である土地・建物に対し、第2順位の抵当権を設定いたしますが、
    maneo社では事業者ANへの融資に際し、上記抵当権に質権を設定いたします。

    返済については、事業者CDの事業者ANに対する返済を原資としておこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    なお、maneo社と事業者ANの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資
    (ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。

    事業者ANの返済原資は、事業者ANを貸付人・事業者CDを借入人とする
    本件貸付債権に限定されます。

    事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者ANの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程お願い致します。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥20,000,000
    運用利回り 6 %
    借入期間 23 ヶ月
    貸付実行日 2017年04月26日
    返済完了日 2019年03月28日
    返済方法 23 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 物件資料(謄本等) 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    今般、事業者CD(SPC)へ事業資金として融資いたします。

    事業者CD(SPC)が今回購入する不動産は、札幌市の都心部にありながら
    比較的よい利回りで購入しているため流動性が確保されていることによる
    保全が図られていると思われます。

    収益物件のテナントは、優良テナントのためテナントの与信には問題なく、
    そのため不動産の流動性は高いものと思料します。

    何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 tak********* ¥230,000 2017年04月24日 19時17分33秒
2 いっち********* ¥200,000 2017年04月24日 19時13分35秒
3 miy********* ¥500,000 2017年04月24日 19時08分17秒
4 yom********* ¥50,000 2017年04月24日 19時03分25秒
5 hma********* ¥110,000 2017年04月24日 18時55分48秒
6 joh********* ¥70,000 2017年04月24日 18時55分30秒
7 tt6********* ¥50,000 2017年04月24日 18時49分14秒
8 blu********* ¥300,000 2017年04月24日 18時47分55秒
9 Yan********* ¥50,000 2017年04月24日 18時43分59秒
10 mik********* ¥60,000 2017年04月24日 18時33分55秒
11 kuc********* ¥540,000 2017年04月24日 18時30分57秒
12 kiy********* ¥600,000 2017年04月24日 18時19分55秒
13 fen********* ¥430,000 2017年04月24日 17時50分07秒
14 yas********* ¥300,000 2017年04月24日 17時41分30秒
15 ido********* ¥160,000 2017年04月24日 17時30分08秒
16 kuk********* ¥60,000 2017年04月24日 17時30分06秒
17 リリー********* ¥240,000 2017年04月24日 17時21分25秒
18 eri********* ¥400,000 2017年04月24日 17時11分41秒
19 kan********* ¥50,000 2017年04月24日 16時59分26秒
20 sat********* ¥150,000 2017年04月24日 16時38分02秒
21 あらわ********* ¥1,270,000 2017年04月24日 16時25分43秒
22 tsu********* ¥230,000 2017年04月24日 16時19分19秒
23 fuk********* ¥500,000 2017年04月24日 16時11分18秒
24 nao********* ¥70,000 2017年04月24日 16時03分56秒
25 chi********* ¥600,000 2017年04月24日 15時50分55秒
26 8gx********* ¥510,000 2017年04月24日 15時48分56秒
27 ZD6********* ¥900,000 2017年04月24日 15時45分45秒
28 Che********* ¥70,000 2017年04月24日 15時43分43秒
29 sei********* ¥100,000 2017年04月24日 15時15分54秒
30 tet********* ¥130,000 2017年04月24日 15時13分00秒
31 190********* ¥60,000 2017年04月24日 15時11分32秒
32 saz********* ¥370,000 2017年04月24日 15時06分21秒
33 yos********* ¥50,000 2017年04月24日 15時04分42秒
34 tom********* ¥1,000,000 2017年04月24日 15時01分17秒
35 gra********* ¥60,000 2017年04月24日 14時53分42秒
36 cop********* ¥300,000 2017年04月24日 14時45分35秒
37 RYU********* ¥620,000 2017年04月24日 14時38分55秒
38 kou********* ¥300,000 2017年04月24日 14時24分12秒
39 yko********* ¥60,000 2017年04月24日 14時23分52秒
40 こすも********* ¥180,000 2017年04月24日 14時19分54秒
41 ホーリ********* ¥120,000 2017年04月24日 14時18分06秒
42 shi********* ¥160,000 2017年04月24日 14時14分06秒
43 tak********* ¥70,000 2017年04月24日 14時11分47秒
44 mer********* ¥180,000 2017年04月24日 14時09分13秒
45 l1d********* ¥150,000 2017年04月24日 14時06分41秒
46 うさこ********* ¥310,000 2017年04月24日 14時02分50秒
47 Jay********* ¥240,000 2017年04月24日 13時56分31秒
48 han********* ¥1,330,000 2017年04月24日 13時53分59秒
49 riv********* ¥480,000 2017年04月24日 13時53分51秒
50 t01********* ¥1,720,000 2017年04月24日 13時42分47秒
51 TEG********* ¥160,000 2017年04月24日 13時38分51秒
52 bic********* ¥100,000 2017年04月24日 13時37分20秒
53 nic********* ¥400,000 2017年04月24日 13時33分21秒
54 つーく********* ¥300,000 2017年04月24日 13時28分27秒
55 tet********* ¥60,000 2017年04月24日 13時27分26秒
56 dsu********* ¥150,000 2017年04月24日 13時26分39秒
57 hid********* ¥60,000 2017年04月24日 13時26分11秒
58 osa********* ¥60,000 2017年04月24日 13時22分07秒
59 夕焼け********* ¥450,000 2017年04月24日 13時20分21秒
60 shi********* ¥300,000 2017年04月24日 13時10分31秒
61 tos********* ¥140,000 2017年04月24日 13時09分09秒
62 yam********* ¥220,000 2017年04月24日 13時03分54秒
63 gor********* ¥1,730,000 2017年04月24日 13時01分13秒
64 jKp********* ¥100,000 2017年04月24日 13時00分29秒
65 hor********* ¥180,000 2017年04月24日 12時59分07秒
66 ryu********* ¥50,000 2017年04月24日 12時57分10秒
67 ric********* ¥350,000 2017年04月24日 12時54分40秒
68 rta********* ¥280,000 2017年04月24日 12時54分13秒
69 985********* ¥410,000 2017年04月24日 12時51分36秒
70 nya********* ¥60,000 2017年04月24日 12時48分41秒
71 san********* ¥4,000,000 2017年04月24日 12時45分44秒
72 sno********* ¥2,000,000 2017年04月24日 12時44分28秒
73 shi********* ¥50,000 2017年04月24日 12時36分50秒
74 sak********* ¥60,000 2017年04月24日 12時25分01秒
75 oya********* ¥1,620,000 2017年04月24日 12時24分21秒
76 osu********* ¥100,000 2017年04月24日 12時14分36秒
77 いちば********* ¥80,000 2017年04月24日 11時54分23秒
78 put********* ¥250,000 2017年04月24日 11時51分00秒
79 mus********* ¥350,000 2017年04月24日 11時49分16秒
80 としき********* ¥620,000 2017年04月24日 11時48分38秒
81 ポンタ********* ¥500,000 2017年04月24日 11時46分57秒
82 shi********* ¥50,000 2017年04月24日 11時45分29秒
83 ast********* ¥200,000 2017年04月24日 11時44分55秒
84 t2t********* ¥100,000 2017年04月24日 11時41分27秒
85 tan********* ¥220,000 2017年04月24日 11時38分38秒
86 att********* ¥130,000 2017年04月24日 11時34分12秒
87 kan********* ¥380,000 2017年04月24日 11時32分14秒
88 tor********* ¥130,000 2017年04月24日 11時26分47秒
89 red********* ¥230,000 2017年04月24日 11時26分17秒
90 hik********* ¥100,000 2017年04月24日 09時19分25秒
91 lov********* ¥150,000 2017年04月23日 23時30分43秒
92 hid********* ¥50,000 2017年04月23日 18時11分16秒
93 ポンサ********* ¥70,000 2017年04月23日 09時26分24秒
94 ama********* ¥150,000 2017年04月23日 06時53分49秒
95 kir********* ¥50,000 2017年04月22日 12時05分13秒
96 HIR********* ¥100,000 2017年04月22日 02時43分31秒
97 jol********* ¥100,000 2017年04月21日 14時10分13秒
98 mim********* ¥150,000 2017年04月20日 23時11分33秒
99 nak********* ¥250,000 2017年04月20日 18時29分09秒
100 sai********* ¥350,000 2017年04月20日 17時03分01秒
101 nob********* ¥50,000 2017年04月20日 04時56分53秒
102 ume********* ¥60,000 2017年04月19日 23時27分24秒
103 bil********* ¥100,000 2017年04月19日 09時41分11秒
104 bow********* ¥100,000 2017年04月19日 09時21分34秒
105 ink********* ¥200,000 2017年04月18日 18時15分48秒
106 tak********* ¥100,000 2017年04月15日 19時40分55秒
107 omo********* ¥100,000 2017年04月14日 14時04分21秒
108 亜土屋********* ¥200,000 2017年04月13日 10時35分34秒
109 mat********* ¥200,000 2017年04月13日 07時53分55秒
110 pio********* ¥50,000 2017年04月12日 23時42分17秒
111 emi********* ¥500,000 2017年04月12日 23時07分33秒
112 mkt********* ¥100,000 2017年04月12日 17時51分57秒
113 OHく********* ¥300,000 2017年04月12日 17時50分04秒
114 けんす********* ¥100,000 2017年04月12日 16時06分17秒
115 mac********* ¥450,000 2017年04月12日 15時35分56秒
116 gog********* ¥390,000 2017年04月12日 15時11分28秒
117 pan********* ¥740,000 2017年04月12日 13時47分22秒
118 PCm********* ¥330,000 2017年04月12日 08時28分48秒
119 C3M********* ¥70,000 2017年04月12日 02時18分06秒
120 saa********* ¥50,000 2017年04月11日 18時57分50秒
121 BAY********* ¥100,000 2017年04月11日 16時42分02秒
122 tat********* ¥200,000 2017年04月11日 16時23分03秒
123 kao********* ¥110,000 2017年04月11日 14時38分16秒
124 542********* ¥100,000 2017年04月11日 12時03分32秒
125 man********* ¥50,000 2017年04月11日 11時38分01秒
126 suz********* ¥100,000 2017年04月11日 09時55分35秒
127 sub********* ¥100,000 2017年04月11日 09時34分46秒
128 sck********* ¥100,000 2017年04月11日 06時42分38秒
129 can********* ¥100,000 2017年04月10日 23時16分20秒
130 ymu********* ¥60,000 2017年04月10日 20時13分06秒

統計情報

投資申込件数 130 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥40,050,000
投資申込平均金額 ¥308,077

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。